Click to start antibody identification quiz
1.
[Bloodbank]
What is the likely antibody present?
CELL # | D | C | E | c | e | f | cw | V | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Xga | Lea | Leb | S | s | M | N | P1 | Lua | Lub | IAT |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
4 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
5 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
6 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 4+ |
7 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
8 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
9 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
11 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
2.
[Bloodbank]
Identify the probable antibody present
CELL # | D | C | E | c | e | f | cw | V | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Xga | Lea | Leb | S | s | M | N | P1 | Lua | Lub | IAT |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
4 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
5 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
6 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 4+ |
7 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
9 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 |
11 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
3.
[Bloodbank]
Identify the probable antibody present
CELL # | D | C | E | c | e | f | cw | V | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Xga | Lea | Leb | S | s | M | N | P1 | Lua | Lub | IAT |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 4+ |
4 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
5 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |
6 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
8 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 4+ |
10 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
11 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
4.
[Bloodbank]
Identify the probable antibody present
CELL # | D | C | E | c | e | f | cw | V | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Xga | Lea | Leb | S | s | M | N | P1 | Lua | Lub | IAT |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 4+ |
4 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 4+ |
5 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |
6 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 |
11 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0+ | + | + | 0 | + | 4+ |
5.
[Bloodbank]
Identify the probable antibody present
CELL # | D | C | E | c | e | f | cw | V | K | k | Kpa | Kpb | Jsa | Jsb | Fya | Fyb | Jka | Jkb | Xga | Lea | Leb | S | s | M | N | P1 | Lua | Lub | IAT |
1 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
2 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
3 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
4 | + | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
5 | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
6 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | 4+ |
7 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | + | 4+ |
9 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 4+ |
10 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | 0 | + | 4+ |
11 | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | / | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | 4+ |